🎆梦幻西游转服烟花竞拍价查询
每周转服烟花区拍卖成交价 · 24 期历史可回看 · 每周三自动更新 · 点服务器行看跨期走势
2026-11-10(145 服)
# | 服务器 | 服龄 | 连续烟花 | 上次开区 | 金价 | 热度 | 上周烟花价格 |
|---|
1 | 黑龙江区·雪域天龙 | 三年外 | 1 次 | 2026-11-03 | ¥203.7(75) | 90.5(142) | ¥680~756 |
2 | 笑傲三界·华山论剑 | 三年外 | 1 次 | 2026-11-03 | ¥197.7(136) | 90.5(143) | ¥404~500 |
3 | 北京3区·水木清华 | 三年外 | 1 次 | 2026-11-03 | ¥213.6(24) | 92.0(122) | ¥392~903 |
4 | 浙江1区·西塘古镇 | 三年外 | 1 次 | 2026-11-03 | ¥199.3(127) | 91.0(137) | ¥352~398 |
5 | 上海2区·四海升平 | 三年外 | 1 次 | 2026-11-03 | ¥198.7(130) | 91.1(135) | ¥350~380 |
6 | 名扬三界·国泰民安 | 三年外 | 1 次 | 2026-11-03 | ¥198.2(134) | 90.9(140) | ¥260~333 |
7 | 追忆·一生所爱 | 三年外 | 2 次 | 2026-10-27 | ¥207.5(43) | 92.0(120) | ¥1308~1600 |
8 | 北京3区·紫禁之巅 | 三年外 | 2 次 | 2026-10-27 | ¥207.4(46) | 94.8(3) | ¥1000~1447 |
9 | 广东1区·二沙岛 | 三年外 | 2 次 | 2026-10-27 | ¥203.3(78) | 92.2(117) | ¥956~1005 |
10 | 北京1区·五道口 | 三年外 | 2 次 | 2026-10-27 | ¥197.5(137) | 91.7(129) | ¥912~2000 |
11 | 深圳2区·梧桐山 | 三年外 | 2 次 | 2026-10-27 | ¥196.4(142) | 92.9(112) | ¥832~911 |
12 | 湖南区·洞庭湖 | 三年外 | 2 次 | 2026-10-27 | ¥201.1(100) | 91.6(131) | ¥730~840 |
13 | 陕西区·西岳华山 | 三年外 | 2 次 | 2026-10-27 | ¥199.8(119) | 92.0(121) | ¥725~2000 |
14 | 北京2区·龙争虎斗 | 三年外 | 2 次 | 2026-10-27 | ¥199.7(120) | 90.9(139) | ¥700~731 |
15 | 山河社稷·东海湾 | 三年外 | 2 次 | 2026-10-27 | ¥200.5(109) | 91.8(127) | ¥660~1100 |
16 | 广东3区·广州湾 | 三年外 | 2 次 | 2026-10-27 | ¥197.7(135) | 91.7(128) | ¥605~856 |
17 | 笑傲三界·绝代天骄 | 三年外 | 2 次 | 2026-10-27 | ¥196.6(141) | 91.0(136) | ¥410~485 |
18 | 名扬三界·卧虎藏龙 | 三年外 | 2 次 | 2026-10-27 | ¥198.6(131) | 90.9(138) | ¥401~2000 |
19 | 重庆区·茶山竹海 | 三年外 | 5 次 | 2026-10-06 | ¥201.6(91) | 91.3(133) | ¥700~861 |
20 | 追忆·梦回望月 | 三年外 | 6 次 | 2026-09-29 | ¥201.4(95) | 92.7(113) | ¥1338~1667 |
21 | 山东5区·玉皇顶 | 三年外 | 6 次 | 2026-09-29 | ¥206.8(51) | 92.6(115) | ¥1111~1400 |
22 | 云南区·蝴蝶泉 | 三年外 | 6 次 | 2026-09-29 | ¥201.3(97) | 91.9(126) | ¥1039~1200 |
23 | 北京2区·顺天府 | 三年外 | 6 次 | 2026-09-29 | ¥200.6(108) | 91.4(132) | ¥1030~1667 |
24 | 河南2区·少室山 | 三年外 | 6 次 | 2026-09-29 | ¥203.0(83) | 91.9(125) | ¥1000~1020 |
25 | 四川2区·文殊院 | 三年外 | 6 次 | 2026-09-29 | ¥200.3(111) | 91.2(134) | ¥905~955 |
26 | 上海1区·灿若星河 | 三年外 | 6 次 | 2026-09-29 | ¥201.4(93) | 91.9(123) | ¥905~1100 |
27 | 湖北1区·昭君台 | 三年外 | 6 次 | 2026-09-29 | ¥196.9(138) | 92.1(119) | ¥804~870 |
28 | 北京2区·东方巨龙 | 三年外 | 6 次 | 2026-09-29 | ¥198.4(133) | 92.1(118) | ¥730~909 |
29 | 北京1区·香山红叶 | 三年外 | 6 次 | 2026-09-29 | ¥203.2(81) | 93.9(101) | ¥713~1080 |
30 | 天下无双·逍遥三界 | 三年外 | 6 次 | 2026-09-29 | ¥195.5(145) | 91.9(124) | ¥667~889 |
31 | 北京1区·繁荣富强 | 三年外 | 10 次 | 2026-09-01 | ¥203.9(73) | 93.0(111) | ¥1505~1667 |
32 | 名扬三界·恭喜发财 | 三年外 | 10 次 | 2026-09-01 | ¥204.7(66) | 93.2(110) | ¥1450~1750 |
33 | 天津区·精武门 | 三年外 | 10 次 | 2026-09-01 | ¥199.4(126) | 93.3(109) | ¥1425~2000 |
34 | 北京2区·长安街 | 三年外 | 10 次 | 2026-09-01 | ¥198.5(132) | 91.6(130) | ¥1333~1767 |
35 | 上海1区·晚芳亭 | 三年外 | 10 次 | 2026-09-01 | ¥200.3(115) | 92.4(116) | ¥1100~2000 |
36 | 浙江2区·忆江南 | 三年外 | 23 次 | 2025-12-23 | ¥191.4(155) | 26.7(152) | ¥1500~1600 |
37 | 名扬三界·洋光闪耀 | 三年外 | 24 次 | 2026-05-26 | ¥193.7(153) | 95.6(70) | ¥950~1050 |
38 | 广西2区·黄姚古镇 | 三年外 | 31 次 | 2026-04-07 | ¥199.8(118) | 94.5(90) | ¥1005~1050 |
39 | 河南1区·少林寺 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥224.0(4) | 99.6(22) | ¥2000~2889 |
40 | 浙江3区·普陀山 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥210.5(33) | 95.2(81) | ¥2000~2250 |
41 | 浙江3区·钱塘江 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥213.6(25) | 99.6(28) | ¥2000~10450 |
42 | 浙江2区·灵隐寺 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥203.7(76) | 97.6(46) | ¥2000~3129 |
43 | 浙江4区·绍兴兰亭 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥214.8(17) | 98.5(38) | ¥2000~2444 |
44 | 浙江4区·烟雨江南 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥205.0(62) | 94.1(97) | ¥2000~2003 |
45 | 重庆区·解放碑 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥202.6(84) | 98.4(40) | ¥2000~2080 |
46 | 追忆·2020 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥195.5(146) | 99.6(23) | ¥2000 |
47 | 追忆·再续前缘 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥207.1(48) | 99.8(18) | ¥2000~2009 |
48 | 浙江1区·西栅老街 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥212.2(28) | 100.0(8) | ¥2000~5699 |
49 | 浙江1区·台州湾 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥204.9(63) | 98.7(34) | ¥2000~2778 |
50 | 笑傲三界·花好月圆 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥210.0(35) | 95.6(71) | ¥2000~2010 |
51 | 无与伦比·青花瓷 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥210.0(36) | 100.0(10) | ¥2000~2240 |
52 | 天下无双·群星璀璨 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥216.5(14) | 96.5(54) | ¥2000~2580 |
53 | 天下无双·金戈铁马 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥230.4(3) | 99.6(25) | ¥2000~12778 |
54 | 天下无双·超凡入圣 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥213.2(27) | 95.7(69) | ¥2000~2080 |
55 | 四川1区·成都府 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥209.8(37) | 99.8(19) | ¥2000~2100 |
56 | 深圳2区·小梅沙 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥208.4(40) | 98.5(37) | ¥2000~2010 |
57 | 广西1区·明秀园 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥200.8(107) | 99.6(27) | ¥2000~2500 |
58 | 华南区·逍遥城 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥199.7(121) | 98.0(44) | ¥2000~2009 |
59 | 湖北2区·黄鹤楼 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥208.3(41) | 95.6(72) | ¥2000~2010 |
60 | 河南3区·南阳府 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥206.9(49) | 99.7(20) | ¥2000~2123 |
61 | 河北1区·缘聚唐城 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥234.4(1) | 95.7(68) | ¥2000~2300 |
62 | 河北2区·燕赵风云 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥218.6(12) | 100.0(12) | ¥2000~10059 |
63 | 河南1区·汴梁城 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥206.2(56) | 100.0(13) | ¥2000~5556 |
64 | 北京1区·恭王府 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥203.1(82) | 94.3(93) | ¥2000 |
65 | 山西区·雁门关 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥204.8(64) | 98.5(39) | ¥2000~2100 |
66 | 北京1区·黄金台 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥194.9(150) | 95.3(76) | ¥2000 |
67 | 北京1区·江山如画 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥222.9(6) | 96.6(53) | ¥2000~3399 |
68 | 北京1区·太和殿 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥210.6(32) | 98.2(42) | ¥2000~2080 |
69 | 北京1区·喜大普奔 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥214.0(20) | 97.7(45) | ¥2000~2111 |
70 | 北京2区·万里长城 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥211.2(29) | 95.8(65) | ¥2000~2100 |
71 | 北京2区·阳光城 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥205.3(59) | 98.6(35) | ¥2000~4200 |
72 | 山东5区·曲阜孔庙 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥208.7(39) | 100.0(4) | ¥2000~12000 |
73 | 福建2区·百花村 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥201.0(102) | 96.3(57) | ¥2000 |
74 | 山东4区·大明湖 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥216.2(15) | 96.0(62) | ¥2000~2073 |
75 | 福建2区·齐云楼 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥221.2(10) | 100.0(14) | ¥2000~8030 |
76 | 山东3区·蓬莱岛 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥222.2(8) | 99.1(31) | ¥2000~2612 |
77 | 山东1区·青岛栈桥 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥213.8(23) | 99.9(17) | ¥2000~2889 |
78 | 山东1区·东岳泰山 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥205.2(61) | 95.6(73) | ¥2000~2100 |
79 | 山东1区·东海崂山 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥223.9(5) | 96.0(61) | ¥2000~3100 |
80 | 广东2区·万绿湖 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥214.4(18) | 96.1(60) | ¥2000~2050 |
81 | 广东4区·白云山 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥215.0(16) | 99.7(21) | ¥2000~2189 |
82 | 内蒙区·雄鹰岭 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥206.8(52) | 96.3(58) | ¥2000~2010 |
83 | 江苏3区·花果山 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥200.9(104) | 94.2(95) | ¥2000~2001 |
84 | 江苏2区·夫子庙 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥231.8(2) | 99.5(29) | ¥2000~3667 |
85 | 广东3区·罗浮山 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥208.9(38) | 96.9(51) | ¥1900~2000 |
86 | 无与伦比·千里之外 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥213.9(21) | 99.6(26) | ¥1889~3889 |
87 | 河南2区·牡丹亭 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥202.5(87) | 97.1(49) | ¥1810~2001 |
88 | 山东5区·威海卫 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥203.5(77) | 95.2(79) | ¥1800~2000 |
89 | 陕西区·大雁塔 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥207.1(47) | 95.4(75) | ¥1719~2000 |
90 | 安徽1区·慈光阁 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥202.5(86) | 95.7(67) | ¥1700~1820 |
91 | 无与伦比·龙拳 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥204.2(69) | 98.5(36) | ¥1690~2000 |
92 | 天下无双·诗情画意 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥210.8(31) | 95.3(78) | ¥1650~2089 |
93 | 贵州区·红枫湖 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥222.6(7) | 95.1(86) | ¥1630~2002 |
94 | 广东4区·状元坊 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥199.4(125) | 98.7(33) | ¥1600~2004 |
95 | 深圳2区·世界之窗 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥204.7(65) | 98.1(43) | ¥1600~1659 |
96 | 河北3区·避暑山庄 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥201.4(96) | 94.1(99) | ¥1560~1820 |
97 | 福建2区·日光岩 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥201.3(98) | 93.6(105) | ¥1550~1611 |
98 | 广西1区·云天宫 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥195.3(147) | 95.1(85) | ¥1522~1650 |
99 | 福建2区·鼓浪屿 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥204.5(67) | 96.6(52) | ¥1520~2000 |
100 | 上海2区·东方明珠 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥199.6(122) | 94.0(100) | ¥1505~2000 |
101 | 北京1区·国子监 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥204.3(68) | 97.1(48) | ¥1504~2000 |
102 | 深圳1区·大观园 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥200.9(105) | 98.3(41) | ¥1500~2000 |
103 | 河南1区·中岳嵩山 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥196.2(143) | 94.7(87) | ¥1489~1673 |
104 | 江苏1区·文昌阁 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥205.7(58) | 94.6(88) | ¥1463~2000 |
105 | 广东4区·流花湖 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥199.5(124) | 95.1(82) | ¥1460~2000 |
106 | 无与伦比·龙马精神 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥205.2(60) | 96.5(55) | ¥1433~2000 |
107 | 辽宁1区·星海湾 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥195.3(148) | 95.7(66) | ¥1405~1629 |
108 | 浙江2区·苏堤春晓 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥207.5(45) | 99.0(32) | ¥1401~2008 |
109 | 广西1区·青秀山 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥193.2(154) | 99.2(30) | ¥1400~2000 |
110 | 江苏3区·镇淮楼 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥207.5(44) | 93.9(103) | ¥1400~1500 |
111 | 浙江4区·绍兴鉴湖 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥203.3(79) | 97.0(50) | ¥1400~2000 |
112 | 浙江1区·文澜阁 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥198.7(129) | 93.4(107) | ¥1333~1600 |
113 | 广东4区·流溪河 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥199.9(117) | 95.8(63) | ¥1331~1611 |
114 | 河北2区·燕塞湖 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥200.1(116) | 95.3(77) | ¥1319~2010 |
115 | 无与伦比·本草纲目 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥201.8(90) | 95.1(84) | ¥1301~1359 |
116 | 江西区·庐山胜境 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥201.0(103) | 93.8(104) | ¥1301~1750 |
117 | 云南区·彩云之南 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥204.2(70) | 99.6(24) | ¥1300~1800 |
118 | 湖北1区·武当山 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥200.4(110) | 93.4(108) | ¥1289~1400 |
119 | 安徽1区·紫蓬山 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥201.1(101) | 94.5(92) | ¥1222~1400 |
120 | 山东2区·水泊梁山 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥202.3(88) | 96.2(59) | ¥1213~2000 |
121 | 湖南区·橘子洲 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥204.1(71) | 95.8(64) | ¥1210~1556 |
122 | 广东1区·湖光岩 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥200.3(113) | 95.5(74) | ¥1200~2000 |
123 | 广东2区·如意岛 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥202.6(85) | 97.6(47) | ¥1200~2000 |
124 | 广东2区·进贤门 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥195.0(149) | 94.2(96) | ¥1120~1300 |
125 | 山河社稷·长安城 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥193.9(152) | 95.2(80) | ¥1117~2000 |
126 | 江苏1区·雨花台 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥201.2(99) | 93.9(102) | ¥1100~1333 |
127 | 福建1区·朱紫坊 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥200.3(114) | 96.4(56) | ¥1100~1500 |
128 | 上海2区·徐家汇 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥195.8(144) | 94.1(98) | ¥1039~1444 |
129 | 北京2区·一生一世 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥201.5(92) | 95.1(83) | ¥1000~1100 |
130 | 四川2区·德阳文庙 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥196.8(139) | 94.2(94) | ¥1000~1170 |
131 | 四川1区·嘉陵江 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥202.1(89) | 94.5(89) | ¥1000~1400 |
132 | 名扬三界·文韬武略 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥198.8(128) | 93.5(106) | ¥989~1100 |
133 | 浙江3区·功成名就 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥196.7(140) | 94.5(91) | ¥900~1300 |
134 | 浙江2区·西湖龙井 | 三年外 | 37 次 | 2026-02-24 | ¥194.3(151) | 92.6(114) | ¥850~1010 |
135 | 无与伦比·梦幻西游 | 三年内 | 76 次 | — | ¥216.5(31) | 100.0(1) | ¥2000~2100 |
136 | 江苏2区·姑苏城 | 三年外 | 92 次 | 2025-02-04 | ¥221.5(9) | 100.0(16) | ¥2000~3000 |
137 | 山河社稷·大唐官府 | 三年外 | 142 次 | 2024-02-20 | ¥213.3(26) | 100.0(15) | ¥2000~4000 |
138 | 无与伦比·将军 | 三年外 | 298 次 | 2021-02-23 | ¥206.7(53) | 100.0(7) | ¥2000~2500 |
139 | 上海1区·珍宝阁 | 三年外 | 298 次 | 2021-02-23 | ¥207.9(42) | 100.0(1) | ¥2000~3111 |
140 | 山东4区·沂水雪山 | 三年外 | 353 次 | 2020-02-04 | ¥210.4(34) | 100.0(3) | ¥2000~3000 |
141 | 北京1区·生日快乐 | 三年外 | 398 次 | 2019-03-12 | ¥213.9(22) | 100.0(2) | ¥2000~2200 |
142 | 华南区·钓鱼岛 | 三年外 | 398 次 | 2019-03-12 | ¥206.5(55) | 100.0(5) | ¥2000~2189 |
143 | 北京1区·2008 | 三年外 | 398 次 | 2019-03-12 | ¥206.8(50) | 100.0(9) | ¥750~2008 |
144 | 无与伦比·兰亭序 | 三年外 | 398 次 | 2019-03-12 | ¥214.3(19) | 100.0(11) | ¥360~2056 |
145 | 北京1区·紫禁城 | 三年外 | 398 次 | 2019-03-12 | ¥211.0(30) | 100.0(6) | ¥360~2022 |
本期 145 / 145 服·期数:2026-11-10(每周二出新一期,本站每周三自动同步入库)
转服烟花竞拍是什么
什么是烟花区
官方每周转服开放名单里的热门服务器:转入名额有限,需通过竞拍获得资格,竞拍成交价俗称「烟花价」。烟花价越高,说明该服越抢手、人气与经济越活跃。
数据怎么看
「上周烟花价格」是这个服上周拍烟花的成交价,从最低到最高;「连续烟花」是这个服连着多少周都在拍烟花——次数少的是新晋热门服,次数多的是长期热门服。点任意服务器行可看它每期烟花价走势。
与买号卖号的关系
烟花区(火区)进不去,只能拍烟花转服,所以火区的号本身就多值点钱:买个现成的号,等于省下一笔烟花钱。本站 AI 估价会按这个区每周的烟花拍卖价自动加上。
想知道你的号(或看中的号)值多少钱?烟花区该加的钱,AI 估价已经算进去了。