梦幻西游全服金价排行
金价 ↓
今日行情¥204.66全服平均金价▲61▼77—18156 服 · 更新于 2026-11-13
| 序号 | 大区 服务器名 | 本周烟花价格? | 年内外类型 | 金价(X元=3000万MHB) | 1元≈X万MHB | 近1日 | 近7日 | 近30日走势 |
|---|
| 1 | 河北1区·缘聚唐城 | 烟花¥2000~2300 | 三年外 | ¥234.38 | 12.8万 | +4.70 | +0.60 | |
| 2 | 上海1区·新天地 | 开区 | 三年外 | ¥231.44 | 13.0万 | -1.60 | -5.20 | |
| 3 | 天下无双·金戈铁马 | 烟花¥2000~12778 | 三年外 | ¥229.87 | 13.1万 | -1.00 | -1.90 | |
| 4 | 江苏2区·夫子庙 | 烟花¥2000~3667 | 三年外 | ¥226.02 | 13.3万 | -1.00 | -9.00 | |
| 5 | 名扬三界·万里华夏 | 开区¥255~307 | 三年外 | ¥225.63 | 13.3万 | +0.90 | +1.20 | |
| 6 | 良辰美景·斗战胜佛 | 开区 | 三年外 | ¥224.93 | 13.3万 | -1.80 | +0.10 | |
| 7 | 山东1区·东海崂山 | 烟花¥2000~3100 | 三年外 | ¥224.87 | 13.3万 | -1.10 | -3.00 | |
| 8 | 贵州区·红枫湖 | 烟花¥1630~2002 | 三年外 | ¥224.48 | 13.4万 | -0.10 | -2.00 | |
| 9 | 山东3区·蓬莱岛 | 烟花¥2000~2612 | 三年外 | ¥223.10 | 13.4万 | +0.90 | -2.80 | |
| 10 | 福建2区·齐云楼 | 烟花¥2000~8030 | 三年外 | ¥220.02 | 13.6万 | -1.10 | -2.10 | |
| 11 | 河南1区·少林寺 | 烟花¥2000~2889 | 三年外 | ¥219.94 | 13.6万 | +0.70 | -5.30 | |
| 12 | 江苏2区·姑苏城 | 烟花¥2000~3000 | 三年外 | ¥218.60 | 13.7万 | 0 | -3.50 | |
| 13 | 北京1区·江山如画 | 烟花¥2000~3399 | 三年外 | ¥217.86 | 13.8万 | +0.10 | -6.30 | |
| 14 | 天下无双·群星璀璨 | 烟花¥2000~2580 | 三年外 | ¥217.36 | 13.8万 | +0.60 | +0.20 | |
| 15 | 浙江3区·钱塘江 | 烟花¥2000~10450 | 三年外 | ¥216.10 | 13.9万 | +0.70 | -1.20 | |
| 16 | 广东4区·白云山 | 烟花¥2000~2189 | 三年外 | ¥215.91 | 13.9万 | -1.00 | -2.10 | |
| 17 | 河北2区·燕赵风云 | 烟花¥2000~10059 | 三年外 | ¥215.44 | 13.9万 | +2.80 | -2.90 | |
| 18 | 浙江4区·绍兴兰亭 | 烟花¥2000~2444 | 三年外 | ¥214.61 | 14.0万 | +1.80 | -1.90 | |
| 19 | 山东4区·大明湖 | 烟花¥2000~2073 | 三年外 | ¥214.29 | 14.0万 | -1.90 | -4.00 | |
| 20 | 无与伦比·千里之外 | 烟花¥1889~3889 | 三年外 | ¥213.39 | 14.1万 | +0.60 | -4.30 | |
| 21 | 北京1区·生日快乐 | 烟花¥2000~2200 | 三年外 | ¥212.99 | 14.1万 | +0.10 | -1.00 | |
| 22 | 山东1区·青岛栈桥 | 烟花¥2000~2889 | 三年外 | ¥212.56 | 14.1万 | -0.20 | -3.20 | |
| 23 | 无与伦比·兰亭序 | 烟花¥360~2056 | 三年外 | ¥212.46 | 14.1万 | 0 | -2.00 | |
| 24 | 北京3区·水木清华 | 烟花¥392~903 | 三年外 | ¥212.33 | 14.1万 | -1.10 | -9.00 | |
| 25 | 天下无双·超凡入圣 | 烟花¥2000~2080 | 三年外 | ¥212.08 | 14.1万 | -0.50 | -2.00 | |
| 26 | 广东2区·万绿湖 | 烟花¥2000~2050 | 三年外 | ¥212.04 | 14.1万 | -2.10 | -1.40 | |
| 27 | 北京1区·喜大普奔 | 烟花¥2000~2111 | 三年外 | ¥211.93 | 14.2万 | -0.10 | -3.00 | |
| 28 | 山东4区·沂水雪山 | 烟花¥2000~3000 | 三年外 | ¥210.41 | 14.3万 | +0.60 | -0.50 | |
| 29 | 浙江1区·西栅老街 | 烟花¥2000~5699 | 三年外 | ¥210.29 | 14.3万 | -1.20 | -2.00 | |
| 30 | 北京1区·紫禁城 | 烟花¥360~2022 | 三年外 | ¥210.27 | 14.3万 | -0.10 | -3.10 | |
| 31 | 北京2区·万里长城 | 烟花¥2000~2100 | 三年外 | ¥210.24 | 14.3万 | -1.80 | -3.00 | |
| 32 | 广东3区·罗浮山 | 烟花¥1900~2000 | 三年外 | ¥210.15 | 14.3万 | 0 | -0.20 | |
| 33 | 天下无双·诗情画意 | 烟花¥1650~2089 | 三年外 | ¥209.45 | 14.3万 | +0.70 | -3.20 | |
| 34 | 山河社稷·大唐官府 | 烟花¥2000~4000 | 三年外 | ¥209.35 | 14.3万 | -2.90 | -4.90 | |
| 35 | 笑傲三界·花好月圆 | 烟花¥2000~2010 | 三年外 | ¥208.92 | 14.4万 | -0.70 | -3.20 | |
| 36 | 四川1区·成都府 | 烟花¥2000~2100 | 三年外 | ¥208.88 | 14.4万 | +1.00 | -1.00 | |
| 37 | 浙江2区·苏堤春晓 | 烟花¥1401~2008 | 三年外 | ¥208.47 | 14.4万 | +2.00 | +1.00 | |
| 38 | 无与伦比·龙马精神 | 烟花¥1433~2000 | 三年外 | ¥208.31 | 14.4万 | -0.10 | -1.00 | |
| 39 | 江苏3区·镇淮楼 | 烟花¥1400~1500 | 三年外 | ¥207.50 | 14.5万 | 0 | +1.10 | |
| 40 | 江苏1区·文昌阁 | 烟花¥1463~2000 | 三年外 | ¥207.48 | 14.5万 | +0.10 | -1.10 | |
| 41 | 深圳2区·小梅沙 | 烟花¥2000~2010 | 三年外 | ¥207.26 | 14.5万 | +0.90 | -1.00 | |
| 42 | 陕西区·大雁塔 | 烟花¥1719~2000 | 三年外 | ¥207.11 | 14.5万 | -1.00 | +0.30 | |
| 43 | 浙江4区·烟雨江南 | 烟花¥2000~2003 | 三年外 | ¥206.94 | 14.5万 | +2.90 | +0.20 | |
| 44 | 浙江1区·台州湾 | 烟花¥2000~2778 | 三年外 | ¥206.83 | 14.5万 | -0.40 | -0.70 | |
| 45 | 上海1区·秋霞红枫 | 烟花 | 三年外 | ¥206.82 | 14.5万 | +0.90 | -4.10 | |
| 46 | 山东5区·曲阜孔庙 | 烟花¥2000~12000 | 三年外 | ¥206.71 | 14.5万 | -0.40 | -4.20 | |
| 47 | 无与伦比·将军 | 烟花¥2000~2500 | 三年外 | ¥206.61 | 14.5万 | +0.90 | -4.00 | |
| 48 | 华南区·钓鱼岛 | 烟花¥2000~2189 | 三年外 | ¥206.46 | 14.5万 | +1.00 | 0 | |
| 49 | 浙江3区·普陀山 | 烟花¥2000~2250 | 三年外 | ¥206.26 | 14.5万 | -1.20 | -4.20 | |
| 50 | 内蒙区·雄鹰岭 | 烟花¥2000~2010 | 三年外 | ¥206.08 | 14.6万 | 0 | -2.00 | |
| 51 | 无与伦比·青花瓷 | 烟花¥2000~2240 | 三年外 | ¥205.98 | 14.6万 | +0.10 | -4.60 | |
| 52 | 北京2区·阳光城 | 烟花¥2000~4200 | 三年外 | ¥205.76 | 14.6万 | 0 | -1.80 | |
| 53 | 北京1区·国子监 | 烟花¥1504~2000 | 三年外 | ¥205.72 | 14.6万 | -0.50 | -3.90 | |
| 54 | 江苏1区·苏州园林 | 开区¥270~280 | 三年外 | ¥205.67 | 14.6万 | +0.80 | +0.80 | |
| 55 | 浙江2区·灵隐寺 | 烟花¥2000~3129 | 三年外 | ¥205.66 | 14.6万 | 0 | -1.50 | |
| 56 | 北京1区·太和殿 | 烟花¥2000~2080 | 三年外 | ¥205.59 | 14.6万 | -1.00 | -4.90 | |
| 57 | 河北2区·观沧海 | 开区¥243~258 | 三年外 | ¥205.54 | 14.6万 | +0.50 | -2.90 | |
| 58 | 山东1区·东岳泰山 | 烟花¥2000~2100 | 三年外 | ¥205.49 | 14.6万 | -1.30 | -1.70 | |
| 59 | 福建2区·鼓浪屿 | 烟花¥1520~2000 | 三年外 | ¥205.39 | 14.6万 | -0.10 | -0.10 | |
| 60 | 北京3区·紫禁之巅 | 烟花¥1000~1447 | 三年外 | ¥205.37 | 14.6万 | -1.00 | +1.00 | |
| 61 | 追忆·再续前缘 | 烟花¥2000~2009 | 三年外 | ¥205.37 | 14.6万 | +0.90 | -3.00 | |
| 62 | 山东5区·玉皇顶 | 烟花¥1111~1400 | 三年外 | ¥204.98 | 14.6万 | +0.30 | -0.40 | |
| 63 | 北京1区·2008 | 烟花¥750~2008 | 三年外 | ¥204.85 | 14.6万 | 0 | -2.00 | |
| 64 | 河南3区·南阳府 | 烟花¥2000~2123 | 三年外 | ¥204.82 | 14.6万 | -0.10 | -4.00 | |
| 65 | 山西区·雁门关 | 烟花¥2000~2100 | 三年外 | ¥204.81 | 14.6万 | 0 | +1.00 | |
| 66 | 河北2区·燕塞湖 | 烟花¥1319~2010 | 三年外 | ¥204.12 | 14.7万 | 0 | -2.00 | |
| 67 | 江苏1区·秦淮风光 | 开区¥246~265 | 三年外 | ¥204.09 | 14.7万 | -1.80 | -5.20 | |
| 68 | 追忆·一生所爱 | 烟花¥1308~1600 | 三年外 | ¥204.04 | 14.7万 | -1.00 | -4.00 | |
| 69 | 湖南区·橘子洲 | 烟花¥1210~1556 | 三年外 | ¥203.98 | 14.7万 | +0.60 | -2.10 | |
| 70 | 山东1区·五岳独尊 | 开区¥301~320 | 三年外 | ¥203.96 | 14.7万 | -1.00 | -5.00 | |
| 71 | 无与伦比·龙拳 | 烟花¥1690~2000 | 三年外 | ¥203.94 | 14.7万 | +0.80 | -3.30 | |
| 72 | 深圳2区·世界之窗 | 烟花¥1600~1659 | 三年外 | ¥203.74 | 14.7万 | +1.20 | -3.00 | |
| 73 | 云南区·彩云之南 | 烟花¥1300~1800 | 三年外 | ¥203.72 | 14.7万 | +1.00 | -3.80 | |
| 74 | 湖北2区·黄鹤楼 | 烟花¥2000~2010 | 三年外 | ¥203.55 | 14.7万 | -1.00 | -4.90 | |
| 75 | 山东5区·威海卫 | 烟花¥1800~2000 | 三年外 | ¥203.50 | 14.7万 | -1.40 | -1.80 | |
| 76 | 黑龙江区·雪域天龙 | 烟花¥680~756 | 三年外 | ¥203.23 | 14.8万 | +1.00 | -0.70 | |
| 77 | 河北3区·避暑山庄 | 烟花¥1560~1820 | 三年外 | ¥202.87 | 14.8万 | +0.30 | +1.20 | |
| 78 | 浙江4区·绍兴鉴湖 | 烟花¥1400~2000 | 三年外 | ¥202.71 | 14.8万 | -0.80 | -1.30 | |
| 79 | 广东1区·二沙岛 | 烟花¥956~1005 | 三年外 | ¥202.35 | 14.8万 | -2.80 | -5.00 | |
| 80 | 广东4区·状元坊 | 烟花¥1600~2004 | 三年外 | ¥202.33 | 14.8万 | 0 | +0.10 | |
| 81 | 北京1区·香山红叶 | 烟花¥713~1080 | 三年外 | ¥202.29 | 14.8万 | -0.10 | -1.10 | |
| 82 | 无与伦比·本草纲目 | 烟花¥1301~1359 | 三年外 | ¥202.25 | 14.8万 | 0 | -1.90 | |
| 83 | 福建2区·日光岩 | 烟花¥1550~1611 | 三年外 | ¥202.18 | 14.8万 | +0.90 | +2.90 | |
| 84 | 北京1区·恭王府 | 烟花¥2000 | 三年外 | ¥202.12 | 14.8万 | +1.30 | +0.50 | |
| 85 | 河南1区·汴梁城 | 烟花¥2000~5556 | 三年外 | ¥202.08 | 14.8万 | +0.70 | -4.10 | |
| 86 | 上海1区·灿若星河 | 烟花¥905~1100 | 三年外 | ¥202.01 | 14.9万 | +0.50 | -0.20 | |
| 87 | 北京1区·繁荣富强 | 烟花¥1505~1667 | 三年外 | ¥202.00 | 14.9万 | -2.00 | -2.00 | |
| 88 | 四川1区·嘉陵江 | 烟花¥1000~1400 | 三年外 | ¥201.99 | 14.9万 | -0.10 | -1.00 | |
| 89 | 福建2区·百花村 | 烟花¥2000 | 三年外 | ¥201.98 | 14.9万 | -0.40 | -3.00 | |
| 90 | 河南2区·牡丹亭 | 烟花¥1810~2001 | 三年外 | ¥201.96 | 14.9万 | -0.80 | -0.50 | |
| 91 | 名扬三界·恭喜发财 | 烟花¥1450~1750 | 三年外 | ¥201.92 | 14.9万 | +1.90 | -4.10 | |
| 92 | 江苏3区·花果山 | 烟花¥2000~2001 | 三年外 | ¥201.85 | 14.9万 | -0.60 | -1.40 | |
| 93 | 安徽1区·慈光阁 | 烟花¥1700~1820 | 三年外 | ¥201.81 | 14.9万 | -1.60 | -1.70 | |
| 94 | 江西区·庐山胜境 | 烟花¥1301~1750 | 三年外 | ¥201.68 | 14.9万 | -1.00 | 0 | |
| 95 | 广东2区·如意岛 | 烟花¥1200~2000 | 三年外 | ¥201.65 | 14.9万 | +1.30 | -1.70 | |
| 96 | 河南2区·少室山 | 烟花¥1000~1020 | 三年外 | ¥201.58 | 14.9万 | -1.50 | -2.50 | |
| 97 | 湖南区·洞庭湖 | 烟花¥730~840 | 三年外 | ¥201.54 | 14.9万 | +1.00 | -1.90 | |
| 98 | 浙江1区·团团圆圆 | 开区¥240~400 | 三年外 | ¥201.40 | 14.9万 | +0.20 | -0.90 | |
| 99 | 深圳1区·大观园 | 烟花¥1500~2000 | 三年外 | ¥201.33 | 14.9万 | +0.60 | -1.30 | |
| 100 | 湖北1区·武当山 | 烟花¥1289~1400 | 三年外 | ¥201.20 | 14.9万 | +1.60 | -0.20 | |
| 101 | 山东2区·水泊梁山 | 烟花¥1213~2000 | 三年外 | ¥200.95 | 14.9万 | -0.40 | -3.30 | |
| 102 | 北京2区·一生一世 | 烟花¥1000~1100 | 三年外 | ¥200.68 | 14.9万 | +1.00 | -7.00 | |
| 103 | 北京2区·龙争虎斗 | 烟花¥700~731 | 三年外 | ¥200.64 | 15.0万 | +0.90 | -1.10 | |
| 104 | 安徽1区·紫蓬山 | 烟花¥1222~1400 | 三年外 | ¥200.55 | 15.0万 | -0.60 | 0 | |
| 105 | 四川2区·文殊院 | 烟花¥905~955 | 三年外 | ¥200.31 | 15.0万 | +0.20 | -1.00 | |
| 106 | 云南区·蝴蝶泉 | 烟花¥1039~1200 | 三年外 | ¥200.28 | 15.0万 | 0 | -1.00 | |
| 107 | 福建1区·朱紫坊 | 烟花¥1100~1500 | 三年外 | ¥200.28 | 15.0万 | -1.10 | -4.00 | |
| 108 | 上海1区·晚芳亭 | 烟花¥1100~2000 | 三年外 | ¥200.25 | 15.0万 | +1.40 | -1.90 | |
| 109 | 江苏1区·雨花台 | 烟花¥1100~1333 | 三年外 | ¥200.24 | 15.0万 | +2.90 | -3.10 | |
| 110 | 重庆区·解放碑 | 烟花¥2000~2080 | 三年外 | ¥200.10 | 15.0万 | -0.50 | -4.00 | |
| 111 | 追忆·梦回望月 | 烟花¥1338~1667 | 三年外 | ¥199.90 | 15.0万 | -0.50 | -2.50 | |
| 112 | 重庆区·茶山竹海 | 烟花¥700~861 | 三年外 | ¥199.86 | 15.0万 | -1.20 | 0 | |
| 113 | 上海2区·四海升平 | 烟花¥350~380 | 三年外 | ¥199.45 | 15.0万 | +1.80 | -2.00 | |
| 114 | 浙江1区·西塘古镇 | 烟花¥352~398 | 三年外 | ¥199.44 | 15.0万 | 0 | -1.00 | |
| 115 | 广西1区·明秀园 | 烟花¥2000~2500 | 三年外 | ¥199.39 | 15.0万 | -0.50 | -2.80 | |
| 116 | 山东3区·壮气凌云 | 开区¥266~310 | 三年外 | ¥199.29 | 15.1万 | -0.80 | -1.00 | |
| 117 | 陕西区·西岳华山 | 烟花¥725~2000 | 三年外 | ¥199.07 | 15.1万 | -0.80 | 0 | |
| 118 | 北京2区·顺天府 | 烟花¥1030~1667 | 三年外 | ¥198.83 | 15.1万 | +0.90 | -2.20 | |
| 119 | 名扬三界·文韬武略 | 烟花¥989~1100 | 三年外 | ¥198.76 | 15.1万 | +1.70 | -1.70 | |
| 120 | 上海2区·东方明珠 | 烟花¥1505~2000 | 三年外 | ¥198.73 | 15.1万 | -0.10 | -4.00 | |
| 121 | 良辰美景·玉兔呈祥 | 开区¥250~305 | 三年外 | ¥198.69 | 15.1万 | -3.90 | -5.00 | |
| 122 | 广西2区·黄姚古镇 | 烟花¥1005~1050 | 三年外 | ¥198.69 | 15.1万 | +0.90 | -2.10 | |
| 123 | 笑傲三界·华山论剑 | 烟花¥404~500 | 三年外 | ¥198.60 | 15.1万 | +0.40 | -0.10 | |
| 124 | 浙江1区·文澜阁 | 烟花¥1333~1600 | 三年外 | ¥198.50 | 15.1万 | +1.80 | -0.80 | |
| 125 | 山河社稷·东海湾 | 烟花¥660~1100 | 三年外 | ¥198.34 | 15.1万 | -0.40 | -3.40 | |
| 126 | 广东1区·湖光岩 | 烟花¥1200~2000 | 三年外 | ¥198.29 | 15.1万 | -1.00 | -1.80 | |
| 127 | 良辰美景·水云归 | 开区¥241~350 | 三年外 | ¥198.01 | 15.2万 | +1.00 | -4.40 | |
| 128 | 湖北1区·昭君台 | 烟花¥804~870 | 三年外 | ¥197.90 | 15.2万 | 0 | +1.00 | |
| 129 | 广东3区·广州湾 | 烟花¥605~856 | 三年外 | ¥197.73 | 15.2万 | -1.10 | -1.00 | |
| 130 | 广东4区·流花湖 | 烟花¥1460~2000 | 三年外 | ¥197.64 | 15.2万 | -1.50 | -1.90 | |
| 131 | 广东4区·流溪河 | 烟花¥1331~1611 | 三年外 | ¥197.61 | 15.2万 | -0.30 | -2.30 | |
| 132 | 江苏3区·烟花三月 | 开区¥250~260 | 三年外 | ¥197.61 | 15.2万 | -3.10 | -5.00 | |
| 133 | 笑傲三界·绝代天骄 | 烟花¥410~485 | 三年外 | ¥197.55 | 15.2万 | -3.00 | -3.00 | |
| 134 | 上海2区·徐家汇 | 烟花¥1039~1444 | 三年外 | ¥197.45 | 15.2万 | +0.50 | -0.50 | |
| 135 | 北京2区·东方巨龙 | 烟花¥730~909 | 三年外 | ¥197.37 | 15.2万 | +0.50 | +1.00 | |
| 136 | 浙江3区·功成名就 | 烟花¥900~1300 | 三年外 | ¥197.25 | 15.2万 | -0.30 | +1.10 | |
| 137 | 名扬三界·卧虎藏龙 | 烟花¥401~2000 | 三年外 | ¥197.05 | 15.2万 | +2.00 | -2.00 | |
| 138 | 华南区·逍遥城 | 烟花¥2000~2009 | 三年外 | ¥196.70 | 15.3万 | -2.00 | -3.80 | |
| 139 | 天津区·精武门 | 烟花¥1425~2000 | 三年外 | ¥196.57 | 15.3万 | -0.90 | -2.00 | |
| 140 | 名扬三界·国泰民安 | 烟花¥260~333 | 三年外 | ¥196.35 | 15.3万 | +1.00 | -1.00 | |
| 141 | 广东2区·进贤门 | 烟花¥1120~1300 | 三年外 | ¥196.01 | 15.3万 | 0 | +1.90 | |
| 142 | 广西1区·云天宫 | 烟花¥1522~1650 | 三年外 | ¥195.31 | 15.4万 | +0.50 | 0 | |
| 143 | 北京1区·五道口 | 烟花¥912~2000 | 三年外 | ¥195.31 | 15.4万 | -0.20 | -2.20 | |
| 144 | 河南1区·中岳嵩山 | 烟花¥1489~1673 | 三年外 | ¥195.23 | 15.4万 | -1.00 | -1.90 | |
| 145 | 追忆·2020 | 烟花¥2000 | 三年外 | ¥195.02 | 15.4万 | -0.40 | -3.50 | |
| 146 | 北京2区·长安街 | 烟花¥1333~1767 | 三年外 | ¥195.00 | 15.4万 | 0 | -3.50 | |
| 147 | 浙江2区·西湖龙井 | 烟花¥850~1010 | 三年外 | ¥194.17 | 15.5万 | -1.00 | -3.20 | |
| 148 | 四川2区·德阳文庙 | 烟花¥1000~1170 | 三年外 | ¥194.12 | 15.5万 | -1.00 | -1.80 | |
| 149 | 名扬三界·洋光闪耀 | 烟花¥950~1050 | 三年外 | ¥193.67 | 15.5万 | -0.80 | -5.00 | |
| 150 | 北京1区·黄金台 | 烟花¥2000 | 三年外 | ¥193.66 | 15.5万 | +0.90 | -4.10 | |
| 151 | 天下无双·逍遥三界 | 烟花¥667~889 | 三年外 | ¥193.54 | 15.5万 | -0.10 | -2.10 | |
| 152 | 辽宁1区·星海湾 | 烟花¥1405~1629 | 三年外 | ¥193.26 | 15.5万 | +0.40 | -3.00 | |
| 153 | 广西1区·青秀山 | 烟花¥1400~2000 | 三年外 | ¥193.21 | 15.5万 | 0 | -0.30 | |
| 154 | 深圳2区·梧桐山 | 烟花¥832~911 | 三年外 | ¥193.12 | 15.5万 | -1.50 | -3.50 | |
| 155 | 浙江2区·忆江南 | 烟花¥1500~1600 | 三年外 | ¥192.81 | 15.6万 | -0.20 | -2.10 | |
| 156 | 山河社稷·长安城 | 烟花¥1117~2000 | 三年外 | ¥191.53 | 15.7万 | -1.30 | -4.00 |


